Listen to Biserka

Sign in or sign up to favourite this tune.

This tune

This tune has these features. Click on any of them to find tunes that match. For a more detailed search, take a look at the kinds of information page.

One title Only 1 transcription minor G A 3/8 Has chords explore more...

ABC

You can learn more at abcnotation.com.

X:562
T: Biserka
O:england
C: Srbija
M: 3/8
L: 1/16
K: Gm
|: "Gm"G4 {^f}g2 | G4 {^f}g2 | d4 d2 | "D"^c2B2A2  \
|  "Gm"G4 {^f}g2 | G4 {^f}g2     | "Cm"c2d2e2     | "D"d6 |
|  "Gm"G4 {^f}g2 | G4 {^f}g2 | d4 d2 |  ^c3BAG \
|  "Cm"c3=Bcd | "Gm"B3ABc | "D"A3GAB | "Gm"G4 "fine"z2 :|
|: "Bb"[d4B2] [d2B] |    [f4d2] [ec2][dB2] | "F7"[c3A][dB][ec][fd] | "Bb"[d6B] \
|     [d4B2] [d2B] | "E"[g3e][fd][ec][dB] | "F7"[c3A][dB][ec][fd] | "Bb"[d6B] |
|1 "Gm"d3GAB | d3GAB | d4 d2 | "D"^c3BAG \
|  "Gm"d3GAB | d3GAB | "D"A3GAB | "Gm"G6 :|
|2 "Gm"d3GAB | d3GAB | d4 d2 | "D"^c3BAG \
|  "Cm"c3=Bcd | "Gm"B3ABc | "D"A3GAB | "Gm"G6 ||
|: "Gm"[B3G][AF][GE][FD] | "Cm"[E3C][DB,][CA,][B,G,] | "Gm"[D3B,]G^FG | [D6B,] \
|  "Gm"[B3G]AGF | "Cm"E3DCB, | "D7"A,3G,A,B, | "Gm"G,6 :|
K: Am
|: "Am"A4 {^g}a2 | A4 {^g}a2 | e4 e2 | "E"^d2c2B2  \
|  "Am"A4 {^g}a2 | A4 {^g}a2     | "Dm"d2e2f2     | "E"e6 |
|  "Am"A4 {^g}a2 | A4 {^g}a2 | e4 e2 |  ^d3cBA \
|  "Dm"d3=cde | "Am"c3Bcd | "E"B3ABc | "Am"A6 :|
|: "C"[e4c2] [e2c] |    [g4e2] [fd2][ec2] | "G7"[d3B][ec][fd][ge] | "C"[e6c] \
|     [e4c2] [e2c] | "F"[a3f][ge][fd][ec] | "G7"[d3B][ec][fd][ge] | "C"[e6c] |
|1 "Am"e3ABc | e3ABc | e4 e2 | "E"^d3cBA \
|  "Am"e3ABc | e3ABc | "E"B3ABc | "Am"A6 :|
|2 "Am"e3ABc | e3ABc | e4 e2 | "E"^d3cBA \
|  "Dm"d3=cde | "Am"c3Bcd | "E"B3ABc | "Am"A6 ||
|: "Am"[c3A][BG][AF][GE] | "Dm"[F3D][EC][DB,][CA,] | "Am"[E3C]A^GA | [E6C] \
|  "Am"[c3A]BAG | "Dm"F3EDC | "E7"B,3A,B,C | "Am"A,4 "fine"z2 :|

This transcription was found: